第12回VEスペシャリスト認定試験結果概要
| 実施日 | 2009年11月7日(土) |
| 試験会場 | 東京、名古屋、大阪、福岡 |
| 受験者数 | 85名 |
| 合格者数 | 34名 |
| 合格率 | 40.0% |
過去の実施状況
| 年次 | 回次 | 申請者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1回 | 25人 | 25人 | 13人 | 52.0% |
| 1999 | 2回 | 59人 | 54人 | 15人 | 27.8% |
| 2000 | 3回 | 53人 | 51人 | 14人 | 27.5% |
| 2001 | 4回 | 31人 | 31人 | 10人 | 32.3% |
| 2002 | 5回 | 27人 | 27人 | 16人 | 59.3% |
| 2003 | 6回 | 26人 | 25人 | 11人 | 44.0% |
| 2004 | 7回 | 17人 | 16人 | 7人 | 43.8% |
| 2005 | 8回 | 15人 | 15人 | 5人 | 33.3% |
| 2006 | 9回 | 49人 | 48人 | 20人 | 41.7% |
| 2007 | 10回 | 72人 | 69人 | 29人 | 42.0% |
| 2008 | 11回 | 102人 | 101人 | 43人 | 42.6% |
| 2009 | 12回 | 90人 | 85人 | 34人 | 40.0% |
| 累計 | 566人 | 547人 | 217人 | 39.6% |
第12回VEスペシャリスト認定試験 法人別合格者数
VEスペシャリスト登録者数 法人別累計